Комплект резервного питания для квартиры или дома
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Размеры (Ш х Г х В) | 465 х 186 х 695 мм |
| Вес | 83,5 кг |
| Способ установки | На полу или крепление на стену |
| Рабочая температура | -20С / +60С |
| Влажность Эксплуатация / Хранение | 95% RH |
| Максимальная рабочая высота | 2000 м |
| IP рейтинг | IP 20 |
| Технология ячеек | LiFePO4, Литиево-железный Фосфат |
| Жизненный цикл | 6000 циклов |
| Масштабируемость | Параллельное соединение - максимально 63 батареи |
| Соответствие стандартам | |
|---|---|
| Сертификаты | CE, UN38.3 |
| Подключение | |
|---|---|
| Экран | Цветовой тачскрин |
| Подключение | CAN, RS485, RS232 |
Таблица характеристик гибридного инвертора ZXB01-SPM-502G-EU
| Входящие данные батареи | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотные, литий-ионные, литий-железо-фосфатные |
| Диапазон напряжений батареи В. | 40 -60 |
| Максимальный ток зарядки А. | 120 |
| Максимальный ток разрядки А. | 120 |
| Кривая зарядка | три уровня плавной регулировки |
| Внешний сенсор температуры | да |
| Алгоритм зарядки для Li-Ion батарей | контроль и балансировка тока заряда с помощью встроенной системы управления батареями |
| Исходные данные по переменному току | |
| Максимальная выходная мощность ВС Вт. | 6000 |
| Пиковая мощность без подключения к сети | два значения номинальной мощности, 10 S |
| Максимальный ток А. | 25 / 24 |
| Максимальный проходящий ток А. | 35 |
| Фактор мощности | 0,8 ведущий - 0,8 отстающий |
| Исходная частота и напряжение | 50/60 Гц; 220 / 230 |
| Тип сети | однофазная |
| Общее гармоническое искажение | ; 3% от номинальной мощности |
| Нагнетание тока | 0,5% |
| Эффективность | |
| Максимальный КПД | 97,6% |
| КПД по евро протоколом | 96,5 % |
| КПД трекера | 99 % |
| Защита | |
| Обнаружение неисправности фотоэлектрических панелей | Встроенный |
| Защита от молнии фотоэлектрического входа | Встроенная |
| Защита от обледенения | Встроенная |
| Защита от обратной полярности входа панелей | Встроенная |
| Обнаружение повреждения изоляции | Встроенный |
| Блок мониторинга остаточного тока | Встроенный |
| Защита от превышения тока на выходе | Встроенная |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Встроенная |
| Категория перенапряжения | Встроенный |
| Защита от перенапряжения | Постоянный ток тип 2 / Переменный ток тип 2 |
| Категория перенапряжения | Постоянный ток тип 2 / Переменный ток тип 3 |
| Сертификаты и стандарты | |
| Регулирование сети | IEC61727/IEC 62116,EN 50549-1 |
| Безопасность ЭМС / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 |
| Общие характеристики | |
| Диапазон рабочих температур ℃ | - 40 - 6045 ℃ Ухудшение характеристик |
| Охлаждение | Умная система охлаждения |
| Звуковое давление Дб. | |
| Соединение с системой мониторинга батарей | Rs485; CAN |
| Режим мониторинга | WIFI, APP |
| Вес кг. | 29 |
| Размеры мм. | 413 Ш х 630 В х 257.5 Д |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
| Гарантия | 5 лет |
Производитель - TRÉSZER- Германия.
1. Выбираете тип кредита и количество платежей:




